Biểu Phí Giao Dịch Chứng Khoán tại MBS mà bạn cần biết
Tặng!
Phí giao dịch chứng khoán là một trong những chi phí mà nhà đầu tư phải tính toán đến khi tham gia vào thị trường chứng khoán. Đặc biệt là đối với các nhà đầu tư mới, họ vẫn còn đang phân vân không biết nên đầu tư vào chứng khoán nào tốt nhất với mức phí giao dịch chứng khoán thấp nhất. Theo đó, biểu phí giao dịch chứng khoán MBS cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến. Vậy bạn cần phải trả các loại phí nào khi giao dịch chứng khoán tại MBS. Hãy cùng tìm hiểu rõ qua bài viết dưới đây nhé.Đôi nét về Công ty Chứng khoán MBS
Công Chứng khoán MBS được thành lập từ tháng 5/2000 bởi Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), với tên gọi là Công ty Chứng khoán Thăng Long, số vốn điều lệ ban đầu là 9 tỷ đồng. MBS là một trong 6 công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. Sau nhiều năm không ngừng phát triển, hiện MBS đã trở thành một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại nước nhà.
MBS đã vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới tại Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP. HCM (HOSE) trong hai năm liên tiếp 2009 và 2010, bên cạnh đó MBS cũng liên tục đứng trong Top 10 thị phần tại cả hai sở.
Đến tháng 5/2012 chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán MBS, thay đổi logo và áp dụng hệ thống nhận diện mới.
Năm 2013, hợp nhất với Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT thành Công ty hợp nhất với tên gọi Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS). Tăng vốn điều lệ lên hơn 1.221 tỷ đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Quân đội (MBbank) chính là cổ đông lớn nhất của MBS.
Mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch của MBS đã được mở rộng và hoạt động có hiệu quả tại nhiều thành phố trọng điểm. MBS đã thu hút và phát triển được một đội ngũ nhân sự năng động trong đó có hàng chục chuyên gia phân tích và hàng trăm chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân và tổ chức được đào tạo bài bản, có tư cách đạo đức tốt, không ngừng phấn đấu để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và các giải pháp kinh doanh với sự cẩn trọng, chuyên nghiệp và trách nhiệm cao nhất.
Biểu phí giao dịch chứng khoán MBS
Phí giao dịch chứng khoán
Phí giao dịch chứng khoán (phí môi giới chứng khoán) là loại phí phải trả cho công ty môi giới chứng khoán, khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch mua hoặc bán một loại cổ phiếu trên sàn chứng khoán của công ty này. Trong những loại phí giao dịch chứng khoán thì đây chính là loại phí mà nhà giao dịch sẽ phải chịu phí này nhiều nhất.
Theo đó, mức phí này được quy định tại MBS như sau:
Biểu phí giao dịch chứng khoán cơ sở
Loại phí | Mức phí | |||
Biểu phí cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm qua các kênh giao dịch | ||||
Dịch vụ MBS online | Khách hàng chủ động giao dịch – Không có Chuyên viên Môi giới quản lý Tài khoản, Khách hàng thuộc bộ phận MBS Online chăm sóc. | 0.12% | ||
Dịch vụ có Broker/khác | Khách hàng có Chuyên viên Môi Giới quản lý Tài khoản. | GT/ngày/TK dịch vụ | Tỷ lệ phí qua các kênh giao dịch | |
Kênh điện tử | Quầy/Broker/Contact24 | |||
>1,000 triệu VND | 0.15% | 0.15% | ||
700 – 1,000 triệu VNĐ | 0.15% | 0.20% | ||
500 – 700 triệu VNĐ | 0.20% | 0.25% | ||
300 – 500 triệu VNĐ | 0.25% | 0.30% | ||
100 – 300 triệu VNĐ | 0.30% | 0.325% | ||
<100 triệu vnđ< span>100> | 0.30% | 0.35% | ||
Phí giao dịch lô lẻ | ||||
Giao dịch cổ phiếu lẻ | 10%/ Tổng giá trị chứng khoán lô lẻ | |||
Phí giao dịch Trái phiếu | ||||
Khách hàng phổ thông | 0,1%/ Tổng giá trị giao dịch/ Tài khoản dịch vụ | |||
Khách hàng VIP | 0,02%- 0,1%/ Tổng giá trị giao dịch/ Tài khoản dịch vụ | |||
Nhà đầu tư chuyên nghiệp | 0.2%/Tổng giá trị giao dịch/Tài khoản dịch vụ |
Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh
Phí giao dịch | Phí giao dịch đóng/mở trong ngày | Phí giao dịch qua đêm/đáo hạn hợp đồng |
Hợp đồng tương lai chỉ số | 3.000 đồng/HĐ/lượt | 3.000 đồng/HĐ/lượt |
Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ | 8.000 đồng/HĐ/lượt | 8.000 đồng/HĐ/lượt |
Mức phí giao dịch trên dây chưa bao gồm các khoản phí dịch vụ khác của Cơ quan Quản lý. Theo đó mức Phí chuyển tiền, Thuế giao dịch, Phí giao dịch/Phí quản lý vị thế/Phí quản lý tài sản ký quỹ, lưu ký chứng khoán,… cụ thể như sau:
Stt | Loại phí | Mức phí |
1 | Phí chuyển tiền nộp/rút tiền ký quỹ | 5.500đ/giao dịch |
2 | Giá dịch vụ giao dịch chứng khoán phái sinh | |
Hợp đồng tương lai chỉ số | 2.700đ/HĐ/lượt | |
Hợp đồng tương lai Trái phiếu Chính phủ | 4.500đ/HĐ/lượt | |
3 | Giá dịch vụ quản lý thuế | 2.500đ/HĐ/tài khoản/ngày |
4 | Giá dịch vụ quản lý tài khoản ký quỹ | 0.0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ |
5 | Thuế | Thuế TNCN = Giá chuyển nhượng từng lần x 0.1% Trong đó: Giá chuyển nhượng từng lần = (Giá thanh toán HĐTL x Hệ số nhân HĐ x Số lượng hợp đồng x Tỷ lệ ký quỹ ban đầu)/2 |
6 | Phí lưu ký chứng khoán | 0,27 đồng/1 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo/tháng. 0,18 đồng/1 trái phiếu, công cụ nợ/tháng |
7 | Chuyển quyền sở hữu không qua hệ thống giao dịch của SGDCK | |
Chuyển nhượng chứng khoán từ MBS -> CTCK khác | 0,2% giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ | |
Chuyển nhượng chứng khoán từ công ty chứng khoán khác về TCBS | 0,1% giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ | |
Biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán | 0,2% giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ | |
Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán giữa hai TKGDCK tại MBS | ||
Bên chuyển nhượng | 0,2% giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ | |
Bên nhận chuyển nhượng | 0,1% giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ | |
8 | Phong tỏa, giải tỏa và theo dõi tài khoản/tài sản cầm cố | |
Chặn chức năng tài khoản tại MBS | Miễn phí | |
8.1 | Phong tỏa chứng khoán | |
Cổ phiếu/trái phiếu chưa niêm yết do MBS thực hiện QLCĐ, Đại lý đăng ký lưu ký | ||
Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu | 0,2% theo mệnh giá/năm. Tối thiểu 50.000 VNĐ/Hợp đồng/năm, tối đa 5.000.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm | |
Phong tỏa và theo dõi quyền phát sinh theo yêu cầu | 0,2% theo mệnh giá/năm. Tối thiểu 50.000 VNĐ/Hợp đồng/năm, tối đa 10.000.000 VNĐ/ Hợp đồng/năm | |
8.2 | Các cổ phiếu niêm yết, trái phiếu niêm yết | |
Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu chỉ thực hiện tại MBS, không thực hiện tại VSD | Phí thu cho MBS: 0,2% theo mệnh giá/năm. Tối thiểu 50.000 VNĐ/Hợp đồng/năm, tối đa 5.000.000 VNĐ/Hợp đồng/năm. | |
Phong tỏa chứng khoán theo yêu cầu có thực hiện tại VSD | Phí thu cho MBS: 0,2% theo mệnh giá. Tối thiểu 50.000 VNĐ/Hợp đồng, tối đa 5.000.000 VNĐ/Hợp đồng. Phí trả VSD: Theo quy định của BTC/VSD từng thời kỳ. | |
8.3 | Xử lý tài sản phong tỏa cầm cố | 0,3%/Giá trị giao dịch Tối thiểu 100.000 VNĐ |
8.4 | Xác nhận tình trạng phong tỏa/giải tỏa tài khoản/tài sản cầm cố | 50.000 VNĐ/ lần, tối đa 3 bản Từ bản thứ 4 thu 100.000 VNĐ/bản |
8.5 | Giải tỏa chứng khoán | Miễn phí |
9 | Rút chứng khoán | 100.000 VNĐ/1 hồ sơ |
10 | Chuyển khoản chứng khoán theo yêu cầu của Khách hàng
| 1 VNĐ/1 chứng khoán/1 lần chuyển khoản/1 mã (tối đa không quá 1.000.000 VNĐ/1 lần/1 mã chứng khoán) |
11 | Chuyển nhượng quyền đăng ký mua thêm | |
Cùng công ty | 50.000 VNĐ/1 hồ sơ | |
Khác công ty | 100.000 VNĐ/1 hồ sơ |
Biểu phí đóng mở dịch vụ
Loại phí | Mức phí |
Stock24 | |
Lần đầu | Miễn phí |
Cấp lại | – Do Khách hàng làm mất thẻ: 200.000 VNĐ/thẻ – Thẻ bị xóa do hết hạn sử dụng: Miễn phí – Thẻ hết số lần sử dụng (1.000 lần): Miễn phí – Thẻ bị lỗi: Miễn phí |
Mở/Đóng tài khoản | |
Phí mở TK | Miễn phí |
Phí đóng TK nhà đầu tư trong nước | 100.000 VNĐ/tài khoản. |
Phí đóng TK nhà đầu tư nước ngoài | 1.000.000 VNĐ/tài khoản |
Phí chuyển chứng khoán khi đóng (nếu còn trong TK) | 5 VNĐ/10 cổ phiếu |
Kết luận
Trên đây là mbhicollection đã tổng hợp những thông tin về biểu phí giao dịch chứng khoán MBS mà bạn có thể tham khảo và sử dụng khi cần thiết. Đây là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn phải lưu ý khi chọn sàn giao dịch. Theo đó, bạn sẽ kiếm về nhiều lợi nhuận hơn khi chọn được một sàn có mức phí thấp, đồng thời cũng không quá áp lực về chi phí giao dịch trong quá trình đầu tư của mình.
Tặng!