Hôm nay, 5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu?
Tặng!
Cách xem 5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu? Cập thông tin mới nhất về các cửa hàng, khu vực mua bán vàng 18k tại Việt Nam cũng như Thế giới.
Giá vàng thế giới
Giá vàng bắt đầu có dấu hiệu xuống trong bối cảnh đồng USD mạnh lên cùng với những nhận định lạc quan về kinh tế Mỹ, dẫn tới khả năng nâng lãi suất trong thời gian tới.
Tình hình chính trị thế giới có nhiều thông tin tích cực như Triều Tiên sẽ dừng các vụ thử hạt nhân và căng thẳng thương mại giữa Mỹ – Trung cũng có nhiều tín hiệu hạ nhiệt đã khiến vàng mất đi trợ lực.
Tình hình giá vàng thế giới hiện nay
Giá vàng Việt Nam
Phiên giao dịch đầu tiên vào sáng nay, giá vàng miếng Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết ở mức mua vào 36,78 triệu đồng/lượng và bán ra 36,88 triệu đồng/lượng. So với ngày hôm qua ở chiều mua vào giảm 50 nghìn đồng.
Còn với Công ty SJC, giá vàng niêm yết chiều mua vào là 36,72 triệu đồng/lượng, bán ra có mức giá là 36,92 triệu đồng/lượng. Tại thị trường TP.HCM, chiều bán ra niêm yết ở mức giá 36,90 triệu đồng/lượng.
Bảng 1: giá vàng trong nước hôm nay và hôm qua
Giá vàng hôm nay
| Giá vàng hôm qua
| |||
GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
Vàng TG ($) | 1.333.740 | 1.334.150 | 1.335.420 | 1.335.920 |
SJC TP HCM | 36.720.000 | 36.900.000 | 36.730.000 | 36.930.000 |
SJC Hà Nội | 36.720.000 | 36.920.000 | 36.730.000 | 36.950.000 |
SJC Đà Nẵng | 36.720.000 | 36.920.000 | 36.730.000 | 36.950.000 |
DOJI HN | 36.780.000 | 36.880.000 | 36.780.000 | 36.880.000 |
DOJI SG | 36.760.000 | 36.860.000 | 36.800.000 | 36.890.000 |
Phú Qúy SJC | 36.760.000 | 36.860.000 | 36.780.000 | 36.880.000 |
VIETINBANK GOLD | 36.720.000 | 36.910.000 | 36.800.000 | 36.990.000 |
MARITIME BANK | 36.820.000 | 36.920.000 | 36.820.000 | 36.920.000 |
PNJ TP.HCM | 36.750.000 | 36.930.000 | 36.750.000 | 36.890.000 |
PNJ Hà Nội | 36.800.000 | 36.880.000 | 36.790.000 | 36.890.000 |
SCB | 36.700.000 | 36.830.000 | 36.700.000 | 36.830.000 |
EXIMBANK | 36.800.000 | 36.880.000 | 36.800.000 | 36.880.000 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 36.670.000 | 36.890.000 | 36.730.000 | 36.930.000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 36.670.000 | 36.890.000 | 36.720.000 | 36.920.000 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 36.790.000 | 36.870.000 | 36.790.000 | 36.870.000 |
TPBANK GOLD | 36.760.000 | 36.870.000 | 36.780.000 | 36.880.000 |
Trong tuần qua, giá vàng trong nước ghi nhận mức giá thấp nhất tại: 36,80-36,90 triệu đồng/lượng trong khi mức giá cao nhất niêm yết là 37,02-37,12 triệu đồng/lượng. Tính trung bình trong tuần qua, mỗi lượng vàng miếng điều chỉnh tăng giảm khoảng 220 nghìn đồng.
5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu?
Loại | Mua | Bán |
TP Hồ Chí Minh | ||
Vàng SJC 1 Kg | 36.650 | 36.830 |
Vàng SJC 10L | 36.650 | 36.830 |
Vàng SJC 1L – 10L | 36.650 | 36.830 |
Vàng SJC 5c | 36.650 | 36.850 |
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c | 36.650 | 36.860 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 36.630 | 37.030 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5c | 36.630 | 37.130 |
Vàng nữ trang 99,99% (vàng 24K) | 36.280 | 36.880 |
Vàng nữ trang 99% (vàng 23,7K) | 35.715 | 36.515 |
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) | 26.413 | 27.813 |
Vàng nữ trang 58,3% (vàng 14K) | 20.253 | 21.653 |
Vàng nữ trang 41,7% (vàng 10K) | 14.130 | 15.530 |
Hà Nội | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Đà Nẵng | ||
Vàng SJC | 36.650 | 36.850 |
Giá vàng 18k TP.HCM hôm nay
Kết luận: Ở Việt Nam khối lượng vàng thường được tính theo đơn vị: chỉ, lượng hay cây, lạng vàng. Vậy các đơn vị này có mối liên hệ nào với nhau:
1 lượng vàng = 1 cây vàng = 10 chỉ vàng
Vậy hôm nay tại TP.HCM, vàng 18k đang mua ở mức 26.413 triệu đồng/lượng, bán ra 27.813 triệu đồng/lượng. Vậy suy ra 5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu?
Đối với Vàng nữ trang 75% (vàng 18K) mua vào 5 chỉ vàng 18k là 13.206 triệu đồng, bán ra 13.906 triệu đồng.
Chỉ với phương pháp đơn giản chia đôi số tiền mua 1 lượng là bạn có thể tính 5 chỉ vàng 18k giá bao nhiêu? Hy vọng với cách thức tính đơn giản trên sẽ giúp bạn có thể giao dịch mua bán mang lại hiệu quả nhất!
Tặng!